Spiacente, la versione italiana del sito è attualmente in construzione. La gamma completa dei prodotti è disponibile in lingua inglese.

„Venere”
(EKW AsP)Potenza: 4÷24 kWDimensioni: 53×30×19 cm
| Codice | Modello | Potenza | Prezzo netto | Prezzo lordo | KGO |
| EKW 4 AsP 230V & 400V * | Caldaia EKW 4 AsP | 4kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 6 AsP 230V & 400V * | Caldaia EKW 6 AsP | 6kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 9 AsP 230V & 400V * | Caldaia EKW 9 AsP | 9kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 12 AsP400V | Caldaia EKW 12 AsP | 12kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 15 AsP400V | Caldaia EKW 15 AsP | 15kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 18 AsP400V | Caldaia EKW 18 AsP | 18kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 21 AsP400V | Caldaia EKW 21 AsP | 21kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 24 AsP400V | Caldaia EKW 24 AsP | 24kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
*) In caso di lavoro della caldaia EKW da 4, 6 e 9 kW su 400V si deve togliere l'armatura dal PDU L1 L2 L3
„Terra”
(EKW AsBN)Potenza: 4÷24 kWDimensioni: 53×30×19 cm
| Codice | Modello | Potenza | Prezzo netto | Prezzo lordo | KGO |
| EKW 4 AsBN 230V & 400V * | Caldaia EKW 4 AsBN | 4kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 6 AsBN 230V & 400V * | Caldaia EKW 6 AsBN | 6kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 9 AsBN 230V & 400V * | Caldaia EKW 9 AsBN | 9kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 12 AsBN400V | Caldaia EKW 12 AsBN | 12kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 15 AsBN400V | Caldaia EKW 15 AsBN | 15kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 18 AsBN400V | Caldaia EKW 18 AsBN | 18kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 21 AsBN400V | Caldaia EKW 21 AsBN | 21kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 24 AsBN400V | Caldaia EKW 24 AsBN | 24kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
*) In caso di lavoro della caldaia EKW da 4, 6 e 9 kW su 400V si deve togliere l'armatura dal PDU L1 L2 L3
„Marte”
(EKW AsZN)Potenza: 4÷24 kWDimensioni: 60×41×26 cm
| Codice | Modello | Potenza | Prezzo netto | Prezzo lordo | KGO |
| EKW 4 AsZN 230V & 400V * | Caldaia EKW 4 AsZN | 4kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 6 AsZN 230V & 400V * | Caldaia EKW 6 AsZN | 6kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 9 AsZN 230V & 400V * | Caldaia EKW 9 AsZN | 9kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 12 AsZN400V | Caldaia EKW 12 AsZN | 12kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 15 AsZN400V | Caldaia EKW 15 AsZN | 15kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 18 AsZN400V | Caldaia EKW 18 AsZN | 18kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 21 AsZN400V | Caldaia EKW 21 AsZN | 21kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 24 AsZN400V | Caldaia EKW 24 AsZN | 24kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
*) In caso di lavoro della caldaia EKW da 4, 6 e 9 kW su 400V si deve togliere l'armatura dal PDU L1 L2 L3
„Giove”
(EKW AsD)Potenza: 4÷24 kWDimensioni: 68×41×27 cm + serbatoio Φ46 × h=98 cm
| Codice | Modello | Potenza | Prezzo netto | Prezzo lordo | KGO |
| EKW 4 AsD 230V & 400V * | Caldaia EKW 4 AsD | 4kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 6 AsD 230V & 400V * | Caldaia EKW 6 AsD | 6kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 9 AsD 230V & 400V * | Caldaia EKW 9 AsD | 9kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 12 AsD400V | Caldaia EKW 12 AsD | 12kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 15 AsD400V | Caldaia EKW 15 AsD | 15kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 18 AsD400V | Caldaia EKW 18 AsD | 18kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 21 AsD400V | Caldaia EKW 21 AsD | 21kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 24 AsD400V | Caldaia EKW 24 AsD | 24kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
*) In caso di lavoro della caldaia EKW da 4, 6 e 9 kW su 400V si deve togliere l'armatura dal PDU L1 L2 L3
„Saturno”
(EKW AsBI)Potenza: 27÷48 kWDimensioni: 60×41×26 cm
| Codice | Modello | Potenza | Prezzo netto | Prezzo lordo | KGO |
| EKW 27 AsB I | Caldaia EKW 27 AsB I | 27kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 30 AsB I | Caldaia EKW 30 AsB I | 30kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 33 AsB I | Caldaia EKW 33 AsB I | 33kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 36 AsB I | Caldaia EKW 36 AsB I | 36kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 39 AsB I | Caldaia EKW 39 AsB I | 39kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 42 AsB I | Caldaia EKW 42 AsB I | 42kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 45 AsB I | Caldaia EKW 45 AsB I | 45kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 48 AsB I | Caldaia EKW 48 AsB I | 48 kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
GoldLine
| GoldLine | |||
| Prezzo netto | Prezzo lordo | KGO | |
| Modulo di programmazione del riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria. | ---- | ---- | ---- |
| Programmazione riscaldamento in caldaia con sonda temperatura ambiente esterna. | ---- | ---- | ---- |
| Modulo di controllo remoto tramite rete telefonica GSM. | ---- | against order | ---- |
„Urano”
(EKW AsZN-W)Potenza: 4÷24 kWDimensioni: 68×41×27 cm
| Codice | Modello | Potenza | Prezzo netto | Prezzo lordo | KGO |
| EKW 4 AsZNW 230V & 400V * | Caldaia EKW 4 AsZN-W |
4kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 6 AsZNW 230V & 400V * | Caldaia EKW 6 AsZN-W |
6kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 9 AsZNW 230V & 400V * | Caldaia EKW 9 AsZN-W |
9kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 12 AsZN400V | Caldaia EKW 12 AsZN-W |
12kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 15 AsZNW400V | Caldaia EKW 15 AsZN-W |
15kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 18 AsZNW400V | Caldaia EKW 18 AsZN-W |
18kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 21 AsZNW400V | Caldaia EKW 21 AsZN-W |
21kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 24 AsZNW400V | Caldaia EKW 24 AsZN-W |
24kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
*) In caso di lavoro della caldaia EKW da 4, 6 e 9 kW su 400V si deve togliere l'armatura dal PDU L1 L2 L3
„Nettuno”
(EKW AsD-W)Potenza: 4÷24 kWDimensioni: 68×41×27 cm + storage tank Φ46 × h=98 cm
| Codice | Modello | Potenza | Prezzo netto | Prezzo lordo | KGO |
| EKW 4 AsDW 230V & 400V * | Caldaia EKW 4 AsD-W |
4kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 6 AsDW 230V & 400V * | Caldaia EKW 6 AsD-W |
6kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 9 AsDW 230V & 400V * | Caldaia EKW 9 AsD-W |
9kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 12 AsDW400V | Caldaia EKW 12 AsD-W |
12kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 15 AsDW400V | Caldaia EKW 15 AsD-W |
15kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 18 AsDW400V | Caldaia EKW 18 AsD-W |
18kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 21 AsDW400V | Caldaia EKW 21 AsD-W |
21kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 24 AsDW400V | Caldaia EKW 24 AsD-W |
24kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
*) In caso di lavoro della caldaia EKW da 4, 6 e 9 kW su 400V si deve togliere l'armatura dal PDU L1 L2 L3
„Plutone”
(EKW AsDC-W)Potenza: 4÷24 kWDimensioni: 156×46×46 cm (altezza minima dell'ambiente 2,1 m)
| Codice | Modello | Potenza | Prezzo netto | Prezzo lordo | KGO |
| EKW 4 AsDC 230V & 400V * | Caldaia EKW 4 AsDC-W |
4kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 6 AsDC 230V & 400V * | Caldaia EKW 6 AsDC-W |
6kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 9 AsDC 230V & 400V * | Caldaia EKW 9 AsDC-W |
9kW/230V & 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 12 AsDC-W400V | Caldaia EKW 12 AsDC-W |
12kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 15 AsDC-W400V | Caldaia EKW 15 AsDC-W |
15kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 18 AsDC-W400V | Caldaia EKW 18 AsDC-W |
18kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 21 AsDC-W400V | Caldaia EKW 21 AsDC-W |
21kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 24 AsDC-W400V | Caldaia EKW 24 AsDC-W |
24kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
*) In caso di lavoro della caldaia EKW da 4, 6 e 9 kW su 400V si deve togliere l'armatura dal PDU L1 L2 L3
„Sole”
(EKW AsBII)Potenza: 27÷144 kWDimensioni: 68×41×27 cm
| Codice | Modello | Potenza | Prezzo netto | Prezzo lordo | KGO |
| EKW 27 AsB II | Caldaia EKW 27 AsB II - 1 Caldaia | 27kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 30 AsB II | Caldaia EKW 30 AsB II - 1 Caldaia | 30kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 33 AsB II | Caldaia EKW 33 AsB II - 1 Caldaia | 33kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 36 AsB II | Caldaia EKW 36 AsB II - 1 Caldaia | 36kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 39 AsB II | Caldaia EKW 39 AsB II - 1 Caldaia | 39kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 42 AsB II | Caldaia EKW 42 AsB II - 1 Caldaia | 42kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 45 AsB II | Caldaia EKW 45 AsB II - 1 Caldaia | 45kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 48 AsB II | Caldaia EKW 48 AsB II - 1 Caldaia | 48 kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 54 AsB II | EKW 54 AsB II - 1+1 Caldaia | 54kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 60 AsB II | EKW 60 AsB II - 1+1 Caldaia | 60kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 66 AsB II | EKW 66 AsB II - 1+1 Caldaia | 66kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 72 AsB II | EKW 72 AsB II - 1+1 Caldaia | 72kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 96 AsB II | EKW 96 AsB II - 1+1 Caldaia | 96kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 120 AsB II | EKW 120 AsB II - 1+2 Caldaie | 120kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW 144 AsB II | EKW 144 AsB II - 1+2 Caldaie | 144kW / 400V | ---- | ---- | ---- |
| EKW ... AsB II | Against order | ----- | ---- |

© 2008-2012 Elterm - All rights reserved.