
„Venus”
(EKW AsP)Leistung: 4÷24 kWAbmessungen: 53×30×19 cm
| Produkt Code | Model | Leistung | Nettopreis | Bruttopreis | KGO |
| EKW 4 AsP 230V & 400V * | EKW 4 AsP | 4kW/230V & 400V | 1 785,00 PLN | 2 195,55 PLN | 1,65 PLN |
| EKW 6 AsP 230V & 400V * | EKW 6 AsP | 6kW/230V & 400V | 1 805,00 PLN | 2 220,15 PLN | 1,65 PLN |
| EKW 9 AsP 230V & 400V * | EKW 9 AsP | 9kW/230V & 400V | 1 825,00 PLN | 2 244,75 PLN | 1,65 PLN |
| EKW 12 AsP400V | EKW 12 AsP | 12kW / 400V | 1 845,00 PLN | 2 269,35 PLN | 1,65 PLN |
| EKW 15 AsP400V | EKW 15 AsP | 15kW / 400V | 1 865,00 PLN | 2 293,95 PLN | 1,65 PLN |
| EKW 18 AsP400V | EKW 18 AsP | 18kW / 400V | 1 865,00 PLN | 2 293,95 PLN | 1,65 PLN |
| EKW 21 AsP400V | EKW 21 AsP | 21kW / 400V | 1 885,00 PLN | 2 318,55 PLN | 1,65 PLN |
| EKW 24 AsP400V | EKW 24 AsP | 24kW / 400V | 1 905,00 PLN | 2 343,15 PLN | 1,65 PLN |
*) Wird der EKW Kessel mit 4, 6 und 9 kW bei 400 V betrieben,
ist die Steckbrücke aus der Klemmleiste L1 L2 L3 zu ziehen.
„Erde”
(EKW AsBN)Leistung: 4÷24 kWAbmessungen: 53×30×19 cm
| Produkt Code | Model | Leistung | Nettopreis | Bruttopreis | KGO |
| EKW 4 AsBN 230V & 400V * | EKW 4 AsBN | 4kW/230V & 400V | 1 995,00 PLN | 2 453,85 PLN | 2,09 PLN |
| EKW 6 AsBN 230V & 400V * | EKW 6 AsBN | 6kW/230V & 400V | 2 015,00 PLN | 2 478,45 PLN | 2,09 PLN |
| EKW 9 AsBN 230V & 400V * | EKW 9 AsBN | 9kW/230V & 400V | 2 035,00 PLN | 2 503,05 PLN | 2,09 PLN |
| EKW 12 AsBN400V | EKW 12 AsBN | 12kW / 400V | 2 055,00 PLN | 2 527,65 PLN | 2,09 PLN |
| EKW 15 AsBN400V | EKW 15 AsBN | 15kW / 400V | 2 075,00 PLN | 2 552,25 PLN | 2,09 PLN |
| EKW 18 AsBN400V | EKW 18 AsBN | 18kW / 400V | 2 075,00 PLN | 2 552,25 PLN | 2,09 PLN |
| EKW 21 AsBN400V | EKW 21 AsBN | 21kW / 400V | 2 095,00 PLN | 2 576,85 PLN | 2,09 PLN |
| EKW 24 AsBN400V | EKW 24 AsBN | 24kW / 400V | 2 115,00 PLN | 2 601,45 PLN | 2,09 PLN |
*) Wird der EKW Kessel mit 4, 6 und 9 kW bei 400 V betrieben,
ist die Steckbrücke aus der Klemmleiste L1 L2 L3 zu ziehen.
„Mars”
(EKW AsZN)Leistung: 4÷24 kWAbmessungen: 60×41×26 cm
| Produkt Code | Model | Leistung | Nettopreis | Bruttopreis | KGO |
| EKW 4 AsZN 230V & 400V * | EKW 4 AsZN | 4kW/230V & 400V | 2 270,00 PLN | 2 792,10 PLN | 2,75 PLN |
| EKW 6 AsZN 230V & 400V * | EKW 6 AsZN | 6kW/230V & 400V | 2 290,00 PLN | 2 816,70 PLN | 2,75 PLN |
| EKW 9 AsZN 230V & 400V * | EKW 9 AsZN | 9kW/230V & 400V | 2 310,00 PLN | 2 841,30 PLN | 2,75 PLN |
| EKW 12 AsZN400V | EKW 12 AsZN | 12kW / 400V | 2 330,00 PLN | 2 865,90 PLN | 2,75 PLN |
| EKW 15 AsZN400V | EKW 15 AsZN | 15kW / 400V | 2 350,00 PLN | 2 890,50 PLN | 2,75 PLN |
| EKW 18 AsZN400V | EKW 18 AsZN | 18kW / 400V | 2 350,00 PLN | 2 890,50 PLN | 2,75 PLN |
| EKW 21 AsZN400V | EKW 21 AsZN | 21kW / 400V | 2 370,00 PLN | 2 915,10 PLN | 2,75 PLN |
| EKW 24 AsZN400V | EKW 24 AsZN | 24kW / 400V | 2 390,00 PLN | 2 939,70 PLN | 2,75 PLN |
*) Wird der EKW Kessel mit 4, 6 und 9 kW bei 400 V betrieben,
ist die Steckbrücke aus der Klemmleiste L1 L2 L3 zu ziehen.
„Jupiter”
(EKW AsD)Leistung: 4÷24 kWAbmessungen: 68×41×27 cm + storage tank Φ46 × h=98 cm
| Produkt Code | Model | Leistung | Nettopreis | Bruttopreis | KGO |
| EKW 4 AsD 230V & 400V * | EKW 4 AsD | 4kW/230V & 400V | 3 430,00 PLN | 4 218,90 PLN | 3,30 PLN |
| EKW 6 AsD 230V & 400V * | EKW 6 AsD | 6kW/230V & 400V | 3 450,00 PLN | 4 243,50 PLN | 3,30 PLN |
| EKW 9 AsD 230V & 400V * | EKW 9 AsD | 9kW/230V & 400V | 3 470,00 PLN | 4 268,10 PLN | 3,30 PLN |
| EKW 12 AsD400V | EKW 12 AsD | 12kW / 400V | 3 490,00 PLN | 4 292,70 PLN | 3,30 PLN |
| EKW 15 AsD400V | EKW 15 AsD | 15kW / 400V | 3 510,00 PLN | 4 317,30 PLN | 3,30 PLN |
| EKW 18 AsD400V | EKW 18 AsD | 18kW / 400V | 3 510,00 PLN | 4 317,30 PLN | 3,30 PLN |
| EKW 21 AsD400V | EKW 21 AsD | 21kW / 400V | 3 530,00 PLN | 4 341,90 PLN | 3,30 PLN |
| EKW 24 AsD400V | EKW 24 AsD | 24kW / 400V | 3 550,00 PLN | 4 366,50 PLN | 3,30 PLN |
*) Wird der EKW Kessel mit 4, 6 und 9 kW bei 400 V betrieben,
ist die Steckbrücke aus der Klemmleiste L1 L2 L3 zu ziehen.
„Saturn”
(EKW AsB I)Leistung: 27÷48 kWAbmessungen: 60×41×26 cm
| Produkt Code | Model | Leistung | Nettopreis | Bruttopreis | KGO |
| EKW 27 AsB I | EKW 27 AsB I | 27kW / 400V | 4 040,00 PLN | 4 969,20 PLN | 4,07 PLN |
| EKW 30 AsB I | EKW 30 AsB I | 30kW / 400V | 4 100,00 PLN | 5 043,00 PLN | 4,07 PLN |
| EKW 33 AsB I | EKW 33 AsB I | 33kW / 400V | 4 170,00 PLN | 5 129,10 PLN | 4,07 PLN |
| EKW 36 AsB I | EKW 36 AsB I | 36kW / 400V | 4 230,00 PLN | 5 202,90 PLN | 4,07 PLN |
| EKW 39 AsB I | EKW 39 AsB I | 39kW / 400V | 4 300,00 PLN | 5 289,00 PLN | 4,07 PLN |
| EKW 42 AsB I | EKW 42 AsB I | 42kW / 400V | 4 370,00 PLN | 5 375,10 PLN | 4,07 PLN |
| EKW 45 AsB I | EKW 45 AsB I | 45kW / 400V | 4 430,00 PLN | 5 448,90 PLN | 4,07 PLN |
| EKW 48 AsB I | EKW 48 AsB I | 48 kW / 400V | 4 500,00 PLN | 5 535,00 PLN | 4,07 PLN |
GoldLine
| GoldLine | |||
| Ausrüstung | Nettopreis | Bruttopreis | KGO |
| Zeit Programmiermodul für Zentralheizung und Warmwasserheizung Kreisen | 100,00 PLN | 123,00 PLN | ---- |
| Raumtemperaturfühler (wöchentliche Programmierung am Kessel) | 50,00 PLN | 61,50 PLN | ---- |
| GSM-Modul | Auf Bestellung | ---- | |
„Uranus”
(EKW AsZN-W)Leistung: 4÷24 kWAbmessungen: 68×41×27 cm
| Produkt Code | Model | Leistung | Nettopreis | Bruttopreis | KGO |
| EKW 4 AsZNW 230V & 400V * | EKW 4 AsZN-W | 4kW/230V & 400V | 2 670,00 PLN | 3 284,10 PLN | 2,75 PLN |
| EKW 6 AsZNW 230V & 400V * | EKW 6 AsZN-W | 6kW/230V & 400V | 2 690,00 PLN | 3 308,70 PLN | 2,75 PLN |
| EKW 9 AsZNW 230V & 400V * | EKW 9 AsZN-W | 9kW/230V & 400V | 2 710,00 PLN | 3 333,30 PLN | 2,75 PLN |
| EKW 12 AsZN400V | EKW 12 AsZN-W | 12kW / 400V | 2 730,00 PLN | 3 357,90 PLN | 2,75 PLN |
| EKW 15 AsZNW400V | EKW 15 AsZN-W | 15kW / 400V | 2 750,00 PLN | 3 382,50 PLN | 2,75 PLN |
| EKW 18 AsZNW400V | EKW 18 AsZN-W | 18kW / 400V | 2 750,00 PLN | 3 382,50 PLN | 2,75 PLN |
| EKW 21 AsZNW400V | EKW 21 AsZN-W | 21kW / 400V | 2 770,00 PLN | 3 407,10 PLN | 2,75 PLN |
| EKW 24 AsZNW400V | EKW 24 AsZN-W | 24kW / 400V | 2 790,00 PLN | 3 431,70 PLN | 2,75 PLN |
*) Wird der EKW Kessel mit 4, 6 und 9 kW bei 400 V betrieben, ist die Steckbrücke aus der Klemmleiste L1 L2 L3 zu ziehen.
„Neptun”
(EKW AsD-W)Leistung: 4÷24 kWAbmessungen: 68×41×27 cm + storage tank Φ46 × h=98 cm
| Produkt Code | Model | Leistung | Nettopreis | Bruttopreis | KGO |
| EKW 4 AsDW 230V & 400V * | EKW 4 AsD-W | 4kW/230V & 400V | 3 790,00 PLN | 4 661,70 PLN | 3,30 PLN |
| EKW 6 AsDW 230V & 400V * | EKW 6 AsD-W | 6kW/230V & 400V | 3 810,00 PLN | 4 686,30 PLN | 3,30 PLN |
| EKW 9 AsDW 230V & 400V * | EKW 9 AsD-W | 9kW/230V & 400V | 3 830,00 PLN | 4 710,90 PLN | 3,30 PLN |
| EKW 12 AsDW400V | EKW 12 AsD-W | 12kW / 400V | 3 850,00 PLN | 4 735,50 PLN | 3,30 PLN |
| EKW 15 AsDW400V | EKW 15 AsD-W | 15kW / 400V | 3 870,00 PLN | 4 760,10 PLN | 3,30 PLN |
| EKW 18 AsDW400V | EKW 18 AsD-W | 18kW / 400V | 3 870,00 PLN | 4 760,10 PLN | 3,30 PLN |
| EKW 21 AsDW400V | EKW 21 AsD-W | 21kW / 400V | 3 890,00 PLN | 4 784,70 PLN | 3,30 PLN |
| EKW 24 AsDW400V | EKW 24 AsD-W | 24kW / 400V | 3 910,00 PLN | 4 809,30 PLN | 3,30 PLN |
*) Wird der EKW Kessel mit 4, 6 und 9 kW bei 400 V betrieben, ist die Steckbrücke aus der Klemmleiste L1 L2 L3 zu ziehen.
„Pluto”
(EKW AsDC-W)Leistung: 4÷24 kWAbmessungen: 156×46×46 cm (minimal premises height 210 cm)
| Produkt Code | Model | Leistung | Nettopreis | Bruttopreis | KGO |
| EKW 4 AsDC 230V & 400V * | EKW 4 AsDC-W | 4kW/230V & 400V | 4 600,00 PLN | 5 658,00 PLN | 8,80 PLN |
| EKW 6 AsDC 230V & 400V * | EKW 6 AsDC-W | 6kW/230V & 400V | 4 620,00 PLN | 5 682,60 PLN | 8,80 PLN |
| EKW 9 AsDC 230V & 400V * | EKW 9 AsDC-W | 9kW/230V & 400V | 4 640,00 PLN | 5 707,20 PLN | 8,80 PLN |
| EKW 12 AsDC-W400V | EKW 12 AsDC-W | 12kW / 400V | 4 660,00 PLN | 5 731,80 PLN | 8,80 PLN |
| EKW 15 AsDC-W400V | EKW 15 AsDC-W | 15kW / 400V | 4 680,00 PLN | 5 756,40 PLN | 8,80 PLN |
| EKW 18 AsDC-W400V | EKW 18 AsDC-W | 18kW / 400V | 4 680,00 PLN | 5 756,40 PLN | 8,80 PLN |
| EKW 21 AsDC-W400V | EKW 21 AsDC-W | 21kW / 400V | 4 700,00 PLN | 5 781,00 PLN | 8,80 PLN |
| EKW 24 AsDC-W400V | EKW 24 AsDC-W | 24kW / 400V | 4 720,00 PLN | 5 805,60 PLN | 8,80 PLN |
*) Wird der EKW Kessel mit 4, 6 und 9 kW bei 400 V betrieben, ist die Steckbrücke aus der Klemmleiste L1 L2 L3 zu ziehen.
„Sonne”
(EKW AsBII)Leistung: 27÷144 kWAbmessungen: 68×41×27 cm
| Produkt Code | Model | Leistung | Nettopreis | Bruttopreis | KGO |
| EKW 27 AsB II | EKW 27 AsB II - 1 Wasserkessel | 27kW / 400V | 4 440,00 PLN | 5 461,20 PLN | 4,07 PLN |
| EKW 30 AsB II | EKW 30 AsB II - 1 Wasserkessel | 30kW / 400V | 4 500,00 PLN | 5 535,00 PLN | 4,07 PLN |
| EKW 33 AsB II | EKW 33 AsB II - 1 Wasserkessel | 33kW / 400V | 4 570,00 PLN | 5 621,10 PLN | 4,07 PLN |
| EKW 36 AsB II | EKW 36 AsB II - 1 Wasserkessel | 36kW / 400V | 4 630,00 PLN | 5 694,90 PLN | 4,07 PLN |
| EKW 39 AsB II | EKW 39 AsB II - 1 Wasserkessel | 39kW / 400V | 4 700,00 PLN | 5 781,00 PLN | 4,07 PLN |
| EKW 42 AsB II | EKW 42 AsB II - 1 Wasserkessel | 42kW / 400V | 4 770,00 PLN | 5 867,10 PLN | 4,07 PLN |
| EKW 45 AsB II | EKW 45 AsB II - 1 Wasserkessel | 45kW / 400V | 4 830,00 PLN | 5 940,90 PLN | 4,07 PLN |
| EKW 48 AsB II | EKW 48 AsB II - 1 Wasserkessel | 48 kW / 400V | 4 900,00 PLN | 6 027,00 PLN | 4,07 PLN |
| EKW 54 AsB II | EKW 54 AsB II - 1+1 Wasserkessel | 54kW / 400V | 7 200,00 PLN | 8 856,00 PLN | 5,50 PLN |
| EKW 60 AsB II | EKW 60 AsB II - 1+1 Wasserkessel | 60kW / 400V | 7 600,00 PLN | 9 348,00 PLN | 5,50 PLN |
| EKW 66 AsB II | EKW 66 AsB II - 1+1 Wasserkessel | 66kW / 400V | 8 000,00 PLN | 9 840,00 PLN | 5,50 PLN |
| EKW 72 AsB II | EKW 72 AsB II - 1+1 Wasserkessel | 72kW / 400V | 8 500,00 PLN | 10 455,00 PLN | 5,50 PLN |
| EKW 96 AsB II | EKW 96 AsB II - 1+1 Wasserkessel | 96kW / 400V | 9 300,00 PLN | 11 439,00 PLN | 5,50 PLN |
| EKW 120 AsB II | EKW 120 AsB II - 1+2 Wasserkess. | 120kW / 400V | 13 600,00 PLN | 16 728,00 PLN | 5,50 PLN |
| EKW 144 AsB II | EKW 144 AsB II - 1+2 Wasserkess. | 144kW / 400V | 14 300,00 PLN | 17 589,00 PLN | 5,50 PLN |
| EKW ... AsB II | gegen die Ordnung | ----- | ---- |
Katalogblatt As BII Sonne 27 bis 48 kW
Katalogblatt As BII Sonne 54 bis 288 kW
Bedienungsanleitung

Hydraulische Kupplung SHE
| Produkt Code | Kupplung Model | Leistung | Nettopreis | Bruttopreis | KGO |
| SHE40GW1C | SHE40 25/65 GW 1" | bis zu 40 kW | 310,00 PLN | 381,30 PLN | ---- |
| SHE70GW5/4C | SHE70 32/80 GW 5/4" | bis zu 70 kW | 350,00 PLN | 430,50 PLN | ---- |
| SHE100GZ6/4C | SHE100 40/100 GZ 6/4" | bis zu 100 kW | 470,00 PLN | 578,10 PLN | ---- |
| SHE115GZ2C | SHE115 50/100 GZ 2" | bis zu 115 kW | 530,00 PLN | 651,90 PLN | ---- |
| SHE156GZ2C | SHE156 50/125 GZ 2" | bis zu 156 kW | 650,00 PLN | 799,50 PLN | ---- |
| SHE225K2,5C | SHE225 65/150 Kragen 2,5" | bis zu 225 kW | 820,00 PLN | 1 008,60 PLN | ---- |
| SHE420K3C | SHE420 80/200 Kragen 3" | bis zu 420 kW | 1 420,00 PLN | 1 746,60 PLN | ---- |
Hydraulische Kupplung SHE mit Isolation aus Polyurethan
| Produkt Code | Kupplung Model | Leistung | Nettopreis | Bruttopreis | KGO |
| SHE40-OCGW1C | SHE40-OC 25/65 GW 1" | bis zu 40 kW | 385,00 PLN | 473,55 PLN | ---- |
| SHE70-OCGW5/4C | SHE70-OC 32/80 GW 5/4" | bis zu 70 kW | 435,00 PLN | 535,05 PLN | ---- |
| SHE100-OCGZ6/4C | SHE100-OC 40/100 GZ 6/4" | bis zu 100 kW | 575,00 PLN | 707,25 PLN | ---- |
| SHE115-OCGZ2C | SHE115-OC 50/100 GZ 2" | bis zu 115 kW | 650,00 PLN | 799,50 PLN | ---- |
| SHE156OCGZ2C | SHE156-OC 50/125 GZ 2" | bis zu 156 kW | 850,00 PLN | 1 045,50 PLN | ---- |
| SHE225-OCK2,5C | SHE225-OC 65/150 Kragen 2,5" | bis zu 225 kW | 1 040,00 PLN | 1 279,20 PLN | ---- |
| SHE420-OCK3C | SHE420-OC 80/200 Kragen 3" | bis zu 420 kW | 1 690,00 PLN | 2 078,70 PLN | ---- |
Hydraulische Kupplung SHE mit Entlüfter (austauschbar) aus Edelstahl
| Produkt Code | Kupplung Model | Leistung | Nettopreis | Bruttopreis | KGO |
| SHE40-SPGW5/4C | SHE40-SP 32/80 GW 5/4" | bis zu 40 kW | 765,00 PLN | 940,95 PLN | ---- |
| SHE60-SPGZ6/4C | SHE60-SP 40/100 GZ 6/4" | bis zu 60 kW | 915,00 PLN | 1 125,45 PLN | ---- |
| SHE70-SPGZ2C | SHE70-SP 50/100 GZ 2" | bis zu 70 kW | 995,00 PLN | 1 223,85 PLN | ---- |
| SHE140-SPK2,5C | SHE140-SP 65/150 Kragen 2,5" | bis zu 140 kW | 1 825,00 PLN | 2 244,75 PLN | ---- |
| SHE209-SPK3C | SHE209-SP 80/200 Kragen 3" | bis zu 209 kW | 2 750,00 PLN | 3 382,50 PLN | ---- |

© 2008-2012 Elterm - Alle Rechte vorbehalten.